<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://nfex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csharp%2FC_Sharp%2F2D_Graphics%2FSystemColors</id>
		<title>Csharp/C Sharp/2D Graphics/SystemColors - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://nfex.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csharp%2FC_Sharp%2F2D_Graphics%2FSystemColors"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nfex.ru/index.php?title=Csharp/C_Sharp/2D_Graphics/SystemColors&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T17:48:38Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://nfex.ru/index.php?title=Csharp/C_Sharp/2D_Graphics/SystemColors&amp;diff=895&amp;oldid=prev</id>
		<title> в 15:31, 26 мая 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nfex.ru/index.php?title=Csharp/C_Sharp/2D_Graphics/SystemColors&amp;diff=895&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T15:31:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 15:31, 26 мая 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
			</entry>

	<entry>
		<id>http://nfex.ru/index.php?title=Csharp/C_Sharp/2D_Graphics/SystemColors&amp;diff=896&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://nfex.ru/index.php?title=Csharp/C_Sharp/2D_Graphics/SystemColors&amp;diff=896&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-05-26T11:42:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Use the color of Window and WindowText from SystemColors==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
&amp;lt;source lang=&amp;quot;csharp&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
using System;&lt;br /&gt;
using System.Drawing;&lt;br /&gt;
using System.Windows.Forms;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
class HuckleberryFinn: Form&lt;br /&gt;
{&lt;br /&gt;
     public static void Main() &lt;br /&gt;
     {&lt;br /&gt;
          Application.Run(new HuckleberryFinn()); &lt;br /&gt;
     }&lt;br /&gt;
     public HuckleberryFinn()&lt;br /&gt;
     {&lt;br /&gt;
          Text = &amp;quot;\&amp;quot;The Adventures of Huckleberry Finn\&amp;quot;&amp;quot;;&lt;br /&gt;
          BackColor = SystemColors.Window;&lt;br /&gt;
          ForeColor = SystemColors.WindowText;&lt;br /&gt;
          ResizeRedraw = true;&lt;br /&gt;
     }&lt;br /&gt;
     protected override void OnPaint(PaintEventArgs pea)&lt;br /&gt;
     {&lt;br /&gt;
          pea.Graphics.DrawString(&amp;quot;some stretchers, as I said before.&amp;quot;, Font, new SolidBrush(ForeColor), ClientRectangle);&lt;br /&gt;
     }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
           &lt;br /&gt;
       &amp;lt;/source&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>